OPCVM Quotidiens :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative % Veille % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
Capital Trust Bonds OMLT 01/11/2024 1112.13 0,06% 7,75% - - 9,07%
Capital Trust Sécuriplus OCT 01/11/2024 1109.07 0,00% 2,08% - - 2,60%
Capital Trust Sérénité OMLT 01/11/2024 1160.27 0,01% 5,21% - - 6,71%
Capital Trust Horizon OMLT 01/11/2024 1034.2 -0,02% 3,75% - - 4,77%
Capital Trust Equity ACTIONS 01/11/2024 1192.25 0,75% 25,24% - - 25,81%
Capital trust croissance Diversifié 01/11/2024 1178.03 0,43% 12,93% - - 14,13%
Capital Trust Oblig Premium OMLT 01/11/2024 1150.82 0,04% 6,37% - - 8,11%
Capital trust opportunite OMLT 01/11/2024 1054.89 -0,03% 3,97% - - 5,42%
Capital trust oblig plus OMLT 01/11/2024 1237.78 0,00% 11,98% - - 12,87%
Capital trust equilibre Diversifié 01/11/2024 1112.98 0,43% 13,68% - - 14,67%
Capital Trust Monétaire Monétaire 01/11/2024 1388.89 0,00% 2,02% - - 2,41%
Capital Trust Court Terme OCT 01/11/2024 1389.4 0,00% 2,88% - - 3,44%
Capital Trust Trésorerie Monétaire 01/11/2024 1223.7 0,01% 2,93% - - 3,39%
Capital Trust Cash Plus OCT 01/11/2024 1235.57 0,02% 3,50% - - 4,16%
OPCVM Hebdomadaire :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative Hebdomadaire % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
CT Secur Rendement OMLT 01/11/2024 112403.27 0,27% 9,50% - - 12,17%
Capital Trust Performance Diversifié 01/11/2024 1295.17 0,89% 11,61% - - 13,15%
Capital Trust Harmonie OMLT 01/11/2024 1160.91 0,33% 11,36% - - 14,83%
Capital trust allocation Diversifié 01/11/2024 1186.01 0,68% 15,71% - - 13,27%
Capital Trust Patrimoine Diversifié 01/11/2024 1148.17 6,30% 15,55% - - 17,88%
Capital trust dynamique ACTIONS 01/11/2024 1341.7 1,01% 25,53% - - 22,65%
Capital Trust Obligataire OMLT 01/11/2024 1579.37 0,13% 5,43% - - 7,34%
Capital Trust Rendement OMLT 01/11/2024 1157.95 0,06% 5,16% - - 6,97%
Capital Trust Diversifié Diversifié 01/11/2024 1253.96 0,54% 14,72% - - 15,75%
Capital Trust Actions ACTIONS 01/11/2024 1942.92 0,68% 23,40% - - 23,43%
Capital Trust Institutions OMLT 01/11/2024 1207.02 0,09% 5,22% - - 6,40%

NB : Les performances relatives aux fonds Actions & Diversifiés sont exprimées en termes bruts et celles relatives aux OPCVM Monétaires & Obligataires sont exprimées en termes annualisés