OPCVM Quotidiens :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative % Veille % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
Capital Trust Bonds OMLT 03/01/2025 1119.28 0,29% 0,11% 1,26% 4,18% 8,46%
Capital Trust Sécuriplus OCT 03/01/2025 1113.28 0,01% 0,04% 0,56% 1,08% 2,46%
Capital Trust Sérénité OMLT 03/01/2025 1169.81 0,04% 0,16% 1,31% 3,17% 6,06%
Capital Trust Horizon OMLT 03/01/2025 1042.13 -0,01% 0,11% 1,17% 2,49% 4,53%
Capital Trust Equity ACTIONS 03/01/2025 1317.68 3,61% 6,95% 11,60% 24,36% 38,41%
Capital trust croissance Diversifié 03/01/2025 1240.31 2,40% 3,39% 5,81% 12,11% 18,90%
Capital Trust Oblig Premium OMLT 03/01/2025 1168.21 0,42% 0,72% 2,08% 4,77% 7,97%
Capital trust opportunite OMLT 03/01/2025 1062.33 -0,01% 0,11% 1,05% 2,49% 4,68%
Capital trust oblig plus OMLT 03/01/2025 1248.83 -0,13% 0,15% 1,47% 4,81% 12,96%
Capital trust equilibre Diversifié 03/01/2025 1174.02 2,18% 3,56% 6,14% 12,73% 19,92%
Capital Trust Monétaire Monétaire 03/01/2025 1392.91 0,01% 0,03% 0,40% 0,95% 2,30%
Capital Trust Court Terme OCT 03/01/2025 1397.47 0,02% 0,07% 0,85% 1,62% 3,47%
Capital Trust Trésorerie Monétaire 03/01/2025 1230.76 0,01% 0,09% 0,82% 1,75% 3,51%
Capital Trust Cash Plus OCT 03/01/2025 1244.34 0,01% 0,12% 1,04% 2,03% 4,22%
OPCVM Hebdomadaire :
OPCVM Catégorie Date de la VL Valeur liquidative Hebdomadaire % YTD % 3 mois % 6 mois % 1 an
CT Secur Rendement OMLT 03/01/2025 114149.63 0,75% 0,75% 2,32% 5,87% 11,17%
Capital Trust Performance Diversifié 03/01/2025 1353.69 3,20% 3,20% 4,43% 11,33% 16,64%
Capital Trust Harmonie OMLT 03/01/2025 1180.77 1,18% 1,18% 2,76% 7,47% -
Capital trust allocation Diversifié 03/01/2025 1190.53 3,59% 3,59% 0,86% 8,01% -
Capital Trust Patrimoine Diversifié 03/01/2025 1224.79 4,38% 4,38% 12,43% 18,23% 23,25%
Capital trust dynamique ACTIONS 03/01/2025 1421.52 6,19% 6,19% 4,97% 18,33% -
Capital Trust Obligataire OMLT 03/01/2025 1598.08 0,38% 0,38% 1,60% 3,57% 6,68%
Capital Trust Rendement OMLT 03/01/2025 1168.49 0,15% 0,15% 1,27% 3,32% 6,10%
Capital Trust Diversifié Diversifié 03/01/2025 1324.83 3,77% 3,77% 5,66% 13,08% 21,21%
Capital Trust Actions ACTIONS 03/01/2025 2140.46 7,14% 7,14% 8,75% 22,58% 35,93%
Capital Trust Institutions OMLT 03/01/2025 1219.18 0,25% 0,25% 1,49% 3,54% 6,28%

NB : Les performances relatives aux fonds Actions & Diversifiés sont exprimées en termes bruts et celles relatives aux OPCVM Monétaires & Obligataires sont exprimées en termes annualisés